Datum | Maanfase | ° | Astrologisch Teken | |
2/1/2022 | NM | 12°20 | steenbok | |
18/1/2022 | VM | 27°51 | kreeft | |
1/2/2022 | NM | 12°20 | waterman | |
16/2/2022 | VM | 28°00 | Leeuw | |
2/3/2022 | NM | 12°07 | vissen | |
18/3/2022 | VM | 27°40 | maagd | |
1/4/2022 | NM | 11°31 | ram | |
16/4/2022 | VM | 26°46 | weegschaal | |
30/4/2022 | NM – ZONSVERDUISTERING | 10°28 | stier | gedeeltelijk |
16/5/2022 | VM – MAANSVERDUISTERING | 25°18 | schorpioen | totaal |
30/5/2022 | NM | 9°03 | tweelingen | |
14/6/2022 | VM | 23°25 | boogschutter | |
29/6/2022 | NM | 07°23 | kreeft | |
13/7/2022 | VM | 21°21 | steenbok | |
28/7/2022 | NM | 5°39 | leeuw | |
12/8/2022 | VM | 19°21 | waterman | |
27/9/2022 | NM | 4°04 | maagd | |
10/9/2022 | VM | 17°41 | vissen | |
25/9/2022 | NM | 2°49 | weegschaal | |
9/10/2022 | VM | 16°33 | ram | |
25/10/2022 | NM – ZONSVERDUISTERING | 2°00 | schorpioen | gedeeltelijk |
8/11/2022 | VM – MAANSVERDUISTERING | 16°01 | stier | totaal |
23/11/2022 | NM | 1°38 | boogschutter | |
8/12/2022 | VM | 16°02 | tweelingen | |
23/12/2022 | NM | 1°33 | steenbok |
Categorieën